Kalo te përmbajtja

Turqi - Kosovë Performanca e Eksportit sipas Provincave

Indikatorët e performancës së tregtisë së jashtme për eksportet e realizuara nga 81 provincat e Turqisë në Kosovë që nga periudha 1 janar - 30 qershor.

Periudha: 1 janar - 30 qershor | Njësia: Mijë $ (x1000)
Eksporti Total (6 Muajt e Para të 2026)
441,33 M$
+7,9% 2025: 409,20 M$
Provinca Kryesore (İstanbul)
222,12 M$
-4,8% Pjesa në total: 50,3%
Provinca e Dytë më e Madhe (Ankara)
26,67 M$
+51,5% Rritje e fortë
Numri i Provincave Eksportuese Aktive
60 Provincë
Kërcimi më i lartë: Osmaniye & Denizli

Renditja e Eksportit sipas Provincave

Mund të rendisni duke klikuar në titujt e kolonave dhe të filtroni menjëherë çdo provincë duke përdorur kutinë e kërkimit.

Shfaqen gjithsej 60 rreshta
Renditja
Vendi
Provinca
2025 (Mijë $)
2026 (Mijë $)
Ndryshimi (%)
- KOSOVA TOPLAM 409197.8 441331.13 +7,9%
1 KOSOVA İSTANBUL 233 242,79 222 124,28 -4,8%
2 KOSOVA ANKARA 17 605,16 26 672,72 +51,5%
3 KOSOVA BURSA 22 229,03 25 614,30 +15,2%
4 KOSOVA DENIZLI 5113,03 18 513,62 +262,1%
5 KOSOVA KOCAELI 18 281,56 16 868,38 -7,7%
6 KOSOVA İZMIR 10 985,37 16 854,30 +53,4%
7 KOSOVA MERSIN 20 040,09 16 571,11 -17,3%
8 KOSOVA OSMANIYE 30,97 12 451,22 +40 101,7%
9 KOSOVA GAZIANTEP 9055,61 10 507,16 +16,0%
10 KOSOVA ANTALYA 7683,78 7494,98 -2,5%
11 KOSOVA KONYA 6439,93 6673,58 +3,6%
12 KOSOVA SAKARYA 5770,36 5866,43 +1,7%
13 KOSOVA MANISA 7322,88 5592,89 -23,6%
14 KOSOVA EDIRNE 2571,93 5398,04 +109,9%
15 KOSOVA ŞIRNAK 6172,02 5066,23 -17,9%
16 KOSOVA HATAY 1775,32 4556,01 +156,6%
17 KOSOVA KAYSERI 3813,07 4491,02 +17,8%
18 KOSOVA TEKIRDAĞ 2110,26 2993,39 +41,8%
19 KOSOVA KARABÜK 1440,35 2821,21 +95,9%
20 KOSOVA ESKIŞEHIR 2411,77 2184,33 -9,4%
21 KOSOVA SAMSUN 3330,35 2163,38 -35,0%
22 KOSOVA ORDU 1604,12 1807,71 +12,7%
23 KOSOVA ADANA 1518,97 1434,61 -5,6%
24 KOSOVA BOLU 1244,98 1400,66 +12,5%
25 KOSOVA AYDIN 1173,04 1282,52 +9,3%
26 KOSOVA KÜTAHYA 1170,50 1235,54 +5,6%
27 KOSOVA AFYON 966,59 1153,62 +19,4%
28 KOSOVA BALIKESIR 1269,40 1003,16 -21,0%
29 KOSOVA ZONGULDAK 910,09 1000,18 +9,9%
30 KOSOVA KARAMAN 663,57 924,76 +39,4%
31 KOSOVA NEVŞEHIR 238,05 805,74 +238,5%
32 KOSOVA K.MARAŞ 1051,18 780,76 -25,7%
33 KOSOVA UŞAK 625,80 650,20 +3,9%
34 KOSOVA DÜZCE 193,01 643,89 +233,6%
35 KOSOVA AKSARAY 367,52 517,83 +40,9%
36 KOSOVA KIRŞEHIR 441,61 510,98 +15,7%
37 KOSOVA KIRKLARELI 782,63 466,00 -40,5%
38 KOSOVA BILECIK 273,16 426,22 +56,0%
39 KOSOVA MUĞLA 348,44 421,58 +21,0%
40 KOSOVA SINOP 315,18 337,05 +6,9%
41 KOSOVA DIYARBAKIR 163,50 321,02 +96,3%
42 KOSOVA MALATYA 173,12 301,40 +74,1%
43 KOSOVA GIRESUN 390,58 274,07 -29,8%
44 KOSOVA ÇORUM 753,16 272,14 -63,9%
45 KOSOVA YALOVA 619,77 268,02 -56,8%
46 KOSOVA ŞANLIURFA 2027,05 230,74 -88,6%
47 KOSOVA ISPARTA 309,45 197,98 -36,0%
48 KOSOVA TRABZON 344,32 192,18 -44,2%
49 KOSOVA NIĞDE 109,67 156,49 +42,7%
50 KOSOVA ÇANAKKALE 243,09 156,23 -35,7%
51 KOSOVA ÇANKIRI 148,39 139,34 -6,1%
52 KOSOVA BURDUR 192,52 138,82 -27,9%
53 KOSOVA AMASYA 262,24 133,68 -49,0%
54 KOSOVA BARTIN 122,54 81,30 -33,7%
55 KOSOVA KASTAMONU 147,55 70,23 -52,4%
56 KOSOVA MARDIN 239,38 22,25 -90,7%
57 KOSOVA TOKAT 37,99 19,16 -49,6%
58 KOSOVA HAKKARI 19,83 18,66 -5,9%
59 KOSOVA BATMAN 99,01 17,60 -82,2%
60 KOSOVA YOZGAT 5,42 3,40 -37,2%
Burimi i të Dhënave: Bazuar në të dhënat e Shoqatës së Eksportuesve të Konyas (KONİB) & Kuvendit të Eksportuesve të Turqisë (TİM).